BFL-W

更新:2014/4/1 16:55:10      点击:
  • 型号:   BFL-W
  • 在线订购   
产品介绍
SAE 整体法兰夹3000PSI
SAE WHOLE FLANGE CLAMPS  3000PSI
ISO 6162-1—SAE J518

产品技术参数:

代号 法兰型号 尺寸 DIMENSIONS 配螺栓 压力等级  MPa
PART NO. FLANGE SIZE A B C E BOLT
BFL-08W 1/2" 54 46 38.1 17.48 M8X25 34.5
BFL-08WUN 1/2" 54 46 38.1 17.48 5/16"-18X1.1/4"
BFL-12W 3/4" 65 52 47.63 22.23 M10X30
BFL-12WUN 3/4" 65 52 47.63 22.23 3/8"-16X1.1/4"
BFL-16W 1" 70 59 52.37 26.19 M10X30
BFL-16WUN 1" 70 59 52.37 26.19 3/8"-16X1.1/4"
BFL-20W 1.1/4" 79 73 58.72 30.18 M10X30 276
BFL-20WUN 1.1/4" 79 73 58.72 30.18 7/16"-14X1.1/2"
BFL-24W 1.1/2" 94 83 69.85 35.71 M12X35 20.7
BFL-24WUN 1.1/2" 94 83 69.85 35.71 1/2"-13X1.1/2"
BFL-32W 2" 102 97 77.77 42.88 M12X35
BFL-32WUN 2" 102 97 77.77 42.88 1/2"-13X1.1/2"
BFL-40W 2.1/2" 114 109 88.9 50.8 M12X44 17.2
BFL-40WUN 2.1/2" 114 109 88.9 50.8 1/2"-13X1.3/4"
BFL-48W 3" 135 131 106.38 61.93 M16X44 13.8
BFL-48WUN 3" 135 131 106.38 61.93 5/8"-11X1.3/4"
BFL-56W 3.1/2" 152 140 120.65 69.85 M16X51 3.4
BFL-56WUN 3.1/2" 152 140 120.65 69.85 5/8"-11X2"
BFL-64W 4" 162 152 130.18 77.77 M16X51
BFL-64WUN 4" 162 152 130.18 77.77 5/8"-11X2"
注:螺栓需另订
Note: Bolt should be ordered another.

更多产品