Your Position: Home > Product > Adapter > JIC 74°

B1JO4-OG

Update: 2014/4/7      View:
  • Type:    B1JO4-OG
  • Order Online   
Introduction
45°弯美制JIC外螺纹74°外锥/SAE外螺纹带O形圈轻系列ISO 11926-3
45° ELBOW JIC MALE 74° CONE/SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

产品技术参数:

代号                         PART  NO. 螺纹  THREAD 尺寸 DIMENSIONS 重量(g) 工作压力MPa
T1 T2 L1 L2 S1 S2
B1JO4-04OG 7/16"X20 7/16"X20 20.6 24.7 11 17 30 31.5
B1JO4-04-06OG 7/16"X20 9/16"X18 21.1 29 17 19 42
B1JO4-04-08OG 7/16"X20 3/4"X16 24.5 32.5 19 24 73
B1JO4-05OG 1/2"X20 1/2"X20 19.6 26.7 14 17 38
B1JO4-05-04OG 1/2"X20 7/16"X20 19.6 26.7 14 17 34
B1JO4-06OG 9/16"X18 9/16"X18 21.1 29 14 19 48
B1JO4-06-04OG 9/16"X18 7/16"X20 21.1 26.7 14 17 38
B1JO4-06-05OG 9/16"X18 1/2"X20 21.1 26.7 17 17 42
B1JO4-06-08OG 9/16"X18 3/4"X16 25 32.5 19 24 80
B1JO4-06-10OG 9/16"X18 7/8"X14 25.5 38.5 22 27 108 25
B1JO4-08OG 3/4"X16 3/4"X16 25 33 19 24 100 31
B1JO4-08-06OG 3/4"X16 9/16"X18 25 28 19 19 70
B1JO4-08-10OG 3/4"X16 7/8"X14 27.5 38.7 22 27 131 25
B1JO4-08-12OG 3/4"X16 1.1/16"X12 30 43.9 27 32 188
B1JO4-10OG 7/8"X14 7/8"X14 28.5 38.7 22 27 145 24
B1JO4-10-08OG 7/8"X14 3/4"X16 28.5 34.5 22 24 121
B1JO4-10-12OG 7/8"X14 1.1/16"X12 31 43.9 27 32 203
B1JO4-12OG 1.1/16"X12 1.1/16"X12 32.5 43.9 27 32 237
B1JO4-12-10OG 1.1/16"X12 7/8"X14 32.5 39.8 27 27 186
B1JO4-12-16OG 1.1/16"X12 1.5/16"X12 37 45.5 33 41 315 20
B1JO4-14OG 1.3/16"X12 1.3/16"X12 37 47.5 33 36 234
B1JO4-16OG 1.5/16"X12 1.5/16"X12 37.5 47.5 33 41 372
B1JO4-16-12OG 1.5/16"X12 1.1/16"X12 37.5 45 33 32 305 21
B1JO4-16-20OG 1.5/16"X12 1.5/8"X12 40.5 47 41 50 475 16
B1JO4-20OG 1.5/8"X12 1.5/8"X12 40.5 48.5 41 50 564
B1JO4-20-24OG 1.5/8"X12 1.7/8"X12 45.5 50 48 55 671
B1JO4-24OG 1.7/8"X12 1.7/8"X12 45.5 48.5 48 55 721 14
B1JO4-32OG 2.1/2"X12 2.1/2"X12 56.5 54 63 70 1487 10.5

More Products